
Pricing
Memberships, Classes & Personal Training
Clear prices in Thai Baht (THB). Standard access, or Premium with Ice Bath & Sauna included.
Gym Access
Gym Access
Premium includes the Ice Bath & Sauna.
| Plan | Standard (฿) | Premium · incl. Ice Bath & Sauna (฿) |
|---|---|---|
| Daily | 200 | 300 |
| Weekly | 700 | 1,100 |
| Monthly | 1,600 | 2,500 |
| 3 Months | 4,000 | 6,000 |
| 6 Months | 7,000 | 10,500 |
Classes & Personal Training
Classes & PT
Prices in THB. 1x = single session, 10x = 10-session package, 20x = 20-session package.
| Class / Training | 1x (฿) | 10x (฿) | 20x (฿) |
|---|---|---|---|
| Muay Thai & Fitness | 400 | 3,750 | 7,000 |
| Kids + Yoga Zumba | 300 | 2,500 | — |
| PT Muay Thai | 750 | 7,000 | — |
| PT Fitness | 1,500 | 12,500 | — |
“Muay Thai & Fitness” prices apply to Muay Thai, Full-Body Matrix, HIIT, Legs & Abs and Functional Sweat. “Kids + Yoga Zumba” prices apply to Kids Fit & Fun, Yoga and Zumba. “—” means this package is not offered. Not yet for you? Just ask us 🙂
Weekly timetable
Class Schedule
Our regular weekly classes. Times can change, so message us on WhatsApp to confirm before you come.
| Class | When | Price tier |
|---|---|---|
| Muay Thai | 09:00 Mon–Sat 17:00 Mon–Fri | Muay Thai & Fitness |
| Full-Body Matrix | 08:00 Mon & Fri | Muay Thai & Fitness |
| HIIT | 08:00 Wed | Muay Thai & Fitness |
| Yoga | 18:00 Mon & Wed 10:00 Sat | Kids + Yoga Zumba |
| Legs & Abs | 18:00 Tue | Muay Thai & Fitness |
| Functional Sweat | 18:00 Thu | Muay Thai & Fitness |
| Zumba | 18:00 Fri | Kids + Yoga Zumba |
| Kids Fit & Fun | 09:00 Sat | Kids + Yoga Zumba |
Not yet for you? Just ask us 🙂
Questions about which plan fits you, family rates or trying a first session? We are happy to help.
